Come aiutare
Dare a, o unirsi, le persone che fanno il lavoro.
Come funziona
Saving Planets non prende donazioni e non riceve alcuno dei soldi. Ogni pulsante Donate va direttamente alla pagina ufficiale dell'organizzazione, e ogni unisciti al pulsante di lavoro va alla sua pagina volontaria, coinvolgente o di carriera. Elenciamo solo soluzioni attive; le potenziali soluzioni all'orizzonte non sono incluse.
Dona o fai volontariato
Gruppi senza scopo di lucro e di missione con una pagina di donazione ufficiale, un modo per fare volontariato, o entrambi.
Unisciti al team
Queste sono aziende, non enti di beneficenza, quindi non c'e' nessuna pagina di donazioni. Puoi ancora unirti al lavoro.
| Soluzione | Organizzazione | Come aiutare |
|---|---|---|
| Removes Space Debris | Astroscale | Partecipa al lavoro |
| Removes Space Debris | ClearSpace | Partecipa al lavoro |
| Tracks Space Debris | LeoLabs | Partecipa al lavoro |
| Captures Harbor Microplastics | Seabin | Partecipa al lavoro |
| Extends Satellite Life | Northrop Grumman SpaceLogistics | Partecipa al lavoro |
| Pays Plastic Collectors | Plastic Bank | Partecipa al lavoro |
Scienza partecipata con la NASA
Le agenzie spaziali governative non prendono donazioni. La NASA invita chiunque ad aiutare con la ricerca reale attraverso i suoi progetti di scienze dei cittadini.
| Soluzione | Organizzazione |
|---|---|
| Misura l'inquinamento luminoso con gli scienziati cittadini | NSF NOIRLab |
| Segnali di soccorso | NOAA / NASA |
| Cresce il cibo nello spazio | NASA |
| Mappe Ghiaccio sul cielo | NASA |
| Visite Antiche Asteroidi | NASA |
| Esplora un asteroide metallico | NASA |
| Traccia l'inquinamento atmosferico oraria | NASA |
| Returns Humans to the Moon | NASA |
| Studies Earth's Exosphere | NASA |
| Recycles 98% of Water | NASA |
| Tracks Forests and Water | NASA / USGS |
| Measures Global Sea Level | ESA / NASA |
| Photographs the Whole Earth | NASA / NOAA |
| Studies Mars' Atmosphere Loss | NASA |
| Explores Europa's Ocean | NASA |
| Weighs Earth's Water | NASA / Germania |
| Measures Ice in 3D | NASA |
| Warns of Solar Radiation | NASA |
| Finds Hazardous Asteroids | NASA |
| Maps Earth's Changing Surface | NASA / ISRO |
| Studies Asteroid Apophis | NASA |
| Tracks Ocean Phytoplankton | NASA |
| Images the Solar Wind | NASA |
| Surveys Earth's Fresh Water | NASA / CNES |
| Explores Titan by Rotorcraft | NASA |
| Studies Space Weather | NASA |
| Safely Deorbits the ISS | NASA / SpaceX |
| Tracks Risky Asteroids | NASA |
Unisciti a una pulizia
Want to help with your own hands? Find an official cleanup near you.
Conosci un'organizzazione che fa il lavoro pratico che dovrebbe essere qui? Invia un'idea e consulta i nostri criteri delle soluzioni.